Состав желчи.
| Составная часть | Печеночная желчь | Пузырная желчь |
| Азот | 0,8 | 4,9 |
| Холин | 0,4—0,9 | 5,5 |
| Желчные кислоты | 7—14 | 115 |
| Лецитин | 1,0—5,8 | 35 |
| Холестерин | 0,8—2,1 | 4,3 |
| Белок | 1,4—2,7 | 4,5 |
| Билирубин | 0,3—0,6 | 1,4 |
| α—Амилаза | 6—16 г крахмала/(мл•ч) | 1,67—4,45 мг/(л.с) |
| Трипсин | 50—500 мкмоль/(мл•мин) |
Исследование дуоденального содержимого
I порция
|
Количество |
20—35 мл (10 мл за 10 мин) |
| Цвет | Золотисто—желтый |
| Прозрачность | Прозрачная |
| Относительная плотность | 1007—1015 |
| Реакция | Слабощелочная |
Стимулированное желчеотделение
| Показатель | Желчь | |
| пузырная | печеночных протоков | |
| Количество, мл | 20—50 | 30 |
| Цвет | Темно—коричневый (оливковый) | Золотисто—желтый |
| Прозрачность | Прозрачная | Прозрачная |
| Относительная плотность | 1016—1032 | 1007—1010 |
| Реакция | Щелочная | Щелочная |
| Билирубин, мг% | 15—45 (СИ — 256,5—769,7 мкмоль/л) |
18 (СИ — 307,8 мкмоль/л) |
Микроскопическое исследование порции желчи
| Показатель | Порция | ||
| I | II | III | |
| Эпителий | Немного | Единичные клетки | |
| Лейкоциты в поле зрения | 2—4 | 5—10 | 2—4 |
| Слизь | Содержитcя в разных количествах | ||
| Кристаллы холестерина и билирубината кальция | — | Единичные | — |