Белки и белковые фракции
| Показатель | Единицы | Единицы СИ |
| Общий белок сыворотки крови | 6,5–8,5 г% | 65–85 г/л |
| Альбумины | 4–5 г% | 40–50 г/л |
| Глобулины | 2–3 г% | 20–30 г/л |
| Фибриноген | 0,2–0,4 г% | 2–4 г/л |
| Белковые фракции1 | |||||||
| (электрофорез на бумаге) | |||||||
| А. А. Покровский (1969), | Ф. И. Комаров и др. (1982), | В. Г. Колб и др. (1976) | |||||
| отн. % | отн. % | (n = 100) | |||||
| отн. % | г % | СИ – г/л | |||||
| Альбумины | 56,6–66,8 | 51–61,5 | 61,5±0,7 | 4,97±0,07 | 49,7±0,7 | ||
| Глобулины | |||||||
| альфа1 | 3–5,6 | 3,6–5,6 | 5,5±0,21 | 0,45±0,02 | 4,5±0,2 | ||
| альфа2 | 6,9–10,5 | 5,1–8,3 | 6,7±0,20 | 0,56±0,02 | 5,6±0,2 | ||
| бэта | 7,3–12,5 | 9–13 | 9,2±0,24 | 0,76±0,02 | 7,6±0,2 | ||
| y | 12,8–19 | 15–22 | 16,8±0,34 | 1,39±0,03 | 13,9±0,3 | ||
| Диспротеинемические тесты | |||||||
| Проба Вельтмана | 0,4–0,5 мл раствора Са (5–7–я пробирка) | ||||||
| Сулемовая проба | 1,6–2,2 мл дихлорида ртути | ||||||
| Тимоловая проба | 0–4 ед. | ||||||
1 В крови содержится до 100 различных белковых компонентов
Читайте также:
ВЕСЬ список анализов крови и их расшифровка